Rodzaj zamówienia | Zamawiający | Tak jest | Tak będzie od 2016 r. | ||
euro | złote | euro | złote | ||
Dostawy i usługi | Administracja centralna (np. ministerstwa, GDDKiA) | 134 000 | 566 136 | 135 000 | 563 611 |
Sfera samorządowa (np. urzędy gminy) | 207 000 | 874 554 | 209 000 | 872 554 | |
Firmy sektorowe (np. kopalnie, elektrownie) | 414 000 | 1 749 108 | 418 000 | 1 745 108,2 | |
Roboty budowlane | Wszyscy zamawiający | 5 186 000 | 21 910 331 | 5 225 000 | 21 813 852 |
Próg bagatelności | Wszyscy zamawiający | 30 000 | 126747 | 30 000 | 125 247 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama